Bilanz 1972 - heute

Bilanz der Cronenberger Werkzeugkiste auf einen Blick

 

Veranstaltung Reinerlös Gesamtergebnis
1. Werkzeugkiste am 11.08.1972 77.079,06 DM  
2. Werkzeugkiste am 02.06.1973 108.260,60 DM 185.357,66 DM
3. Werkzeugkiste am 07.06.1975 135.112,10 DM 320.469,76 DM
4. Werkzeugkiste am 04.06.1977 152.919,57 DM 437.389,33 DM
5. Werkzeugkiste am 19.05.1979 120.379,25 DM 593.748,58 DM
6. Werkzeugkiste am 30.05.1981 133.285,05 DM 727.033,63 DM
7. Werkzeugkiste am 28.05.1983 124.141,72 DM 851.175,35 DM
8. Werkzeugkiste am 15.06.1985 131.687,31 DM 982.809;66 DM
9. Werkzeugkiste am 23.05.1987 59.840,99 DM 1.042.650,65 DM
10. Werkzeugkiste am 03.06.1989 66.732,42 DM 1.109.443,07 DM
11. Werkzeugkiste am 08.06.1991 90.236,30 DM 1.199.679,37 DM
12. Werkzeugkiste am 19.06.1993 87.657,22 DM 1.287.336,59 DM
13. Werkzeugkiste am 24.06.1995 76.397,56 DM 1.363.734,15 DM
14. Werkzeugkiste am 14.06.1997 49.412,56 DM 1.413.146,71 DM
15. Werkzeugkiste am 12.06.1999 52.448,65 DM 1.465.595,36 DM
16. Werkzeugkiste am 16.06.2001 53.519,53 DM 1.519.114,89 DM
17. Werkzeugkiste am 28.06.2003 25.211,62 € 801.922,73 €
18. Werkzeugkiste am 25.06.2005 17.991,73 € 819.914,46 €
19. Werkzeugkiste am 16.06.2007 25.000,00 € 844.914,46 €
20. Werkzeugkiste am 20.06.2009 31.000,00 € 875.914,56 €
21. Werkzeugkiste am 16.06.2011 40.000,00 € 915.914,46 €
22. Werkzeugkiste am 13.07.2013 50.000,00 € 964.914,46 €
23. Werkzeugkiste am 20.06.2015 54.000,00 € 1.019.914,46 €
24. Werkzeugkiste am 08.07.2017 70.050,00 € 1.089.964,46 €
25. Werkzeugkiste am 06.07.2019 110.000,00 € 1.199.964,46 €
26. Werkzeugkiste am 13.08.2022 90.000,00 € 1.289.964,46 €
27. Werkzeugkiste am 31.08.2024 135.000,00 € 1.424.964,46 €
28. Werkzeugkiste am xx.xx.2026 - - - € - - - €